Hier entsteht die Hall of Fame von Schrader Racing
| Absolvierte Endurance-Rennen (ab 4h) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Event | Eventlänge | Fahrzeug | Strecke | Fahrer | Multiclass | All Gridgröße | All Startgrid | All Zielgrid | Class Gridgröße | Class Startgrid | Class Zielgrid | SoF | Split | Bemerkung | ||||||||||
| 11.02.2023 | Bathurst 12 Hour | 12h | Porsche 911 GT3 R (991) | Bathurst | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 48 | 32 | 20 | 1971 | 6 von 11 | 0 incs Super Ergebnis trotz 3 mal Meetball | ||||||||||
| 25.03.2023 | 12 Hours of Sebring Powered by Heusinkveld | 12h | Porsche 911 GT3 R (991) | Sebring International Raceway | SR77 | jein | ------- | ------- | ------- | 49 | 21 | 32 | 1641 | 32 von 36 | singleclass wegen SoF | ||||||||||
| 13.05.2023 | 24 Hours of Nurburgring | 24h | Porsche 911 GT3 Cup (992) | NBR 24h Layout | SR77 | ja | 55 | 25 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1899 | 3 von 6 | Podium P3 Urkunde | ||||||||||
| 17.06.2023 | 6 Hours of the Glen | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Watkins Glen | SR77 | ja | 49 | 36 | 25 | 24 | 12 | 10 | 1595 | 14 von 18 | |||||||||||
| 22.07.2023 | Spa 24h | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Spa | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 49 | 26 | 29 | 1588 | 20 von 23 | |||||||||||
| 07.10.2023 | Petit Le Mans 10h Road of Alanta | 10h | Porsche 911 GT3 R (992) | Road of Alanta | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 44 | 19 | 29 | 1495 | 23 von 24 | übler Netcode Crash siehe Youtube | ||||||||||
| 16.12.2023 | RACE 24h Rennen Spa by Scherer | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Spa | SR77 (JTS für KF-Motorsport) | nein | ------- | ------- | ------- | 59 | 49 | 42 | 2776 | 1 von 1 | BENEFIZ | ||||||||||
| 12.01.2024 | Roar Before the 24 | 144 min | Porsche 718 GT4 | Daytona | SR77 | ja | 49 | 25 | 30 | 25 | 6 | 15 | 1739 | 24 von 39 | |||||||||||
| 20.01.2024 | 24h Daytona International Speedway | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Daytona | SR77 | ja | 49 | 38 | 24 | 25 | 19 | 8 | 1432 | 39 von 45 | |||||||||||
| 24.02.2024 | Bathurst 12 Hour | 12h | Porsche 911 GT3 R (992) | Bathurst | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 47 | 47 | 42 | 2133 | 7 von 12 | Abgebrochen wegen Stress mit Yannik Assmann | ||||||||||
| 23.03.2024 | 12 Hours of Sebring Powered by Heusinkveld | 12h | Porsche 911 GT3 R (992) | Sebring International Raceway | SR77 | jein | ------- | ------- | ------- | 49 | 35 | 25 | 1893 | 38 von 47 | Erste Regenevent wegen SoF Singleclass | ||||||||||
| 20.04.2024 | Race for Cause 24h | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Le Mans | SR77 + Gäste | ja | 40 | 38 | 28 | 12 | 10 | 4 | 1994 | 1 von 1 | BENEFIZ | ||||||||||
| 18.05.2024 | 24 Hours of Nurburgring | 24h | Porsche 911 GT3 Cup (992) | NBR 24h Layout | SR77 | ja | 53 | 27 | 29 | 17 | 7 | 9 | 2675 | 7 von 20 | |||||||||||
| 15.06.2024 | 6 Hours of the Glen | 6h | Porsche 963 GTP | Watkins Glen | SR77 | ja | 48 | 13 | 33???? | 16 | 13 | 10 | 2140 | 7 von 19 | Erste GTP Multiclass Rennen bei Regen | ||||||||||
| 20.07.2024 | Spa 24h | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Spa | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 49 | 42 | 8 | 1486 | 23 von 26 | |||||||||||
| 14.09.2024 | Indy 6 h | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Indianapolis | SR77 | ja | 49 | 34 | 19 | 24 | 12 | 2 | 1218 | 10 von 11 | Podium P2 Urkunde | ||||||||||
| 02.11.2024 | IEC Spa | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Spa | SR77 | ja | 48 | 44 | 29 | 21 | 17 | 8 | 2347 | 1 von 1 | |||||||||||
| 16.11.2024 | Fuji 8h | 8h | Porsche 911 GT3 R (992) | Fuji | SR77 | nein | ------- | ------- | ------- | 49 | 12 | 7 | 1401 | 8 von 9 | |||||||||||
| 14.12.2024 | IEC Le Mans 24h | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Le Mans | SR77 | ja | 37 | 28 | 25 | 16 | 7 | 6 | 2260 | 1 von 1 | |||||||||||
| 10.01.2025 | Roar Before the 24 | 144 min | Porsche 718 GT4 | Daytona | SR77 (Jan) | ja | 60 | 33 | 33 | 27 | 17 | 15 | 1927 | 15 von 38 | |||||||||||
| 10.01.2025 | Roar Before the 24 | 144 min | Porsche 718 GT4 | Daytona | SR77 (Manuel) | ja | 50 | 31 | 16 | 39 | 16 | 6 | 1349 | 30 von 38 | |||||||||||
| 18.01.2025 | 24h Daytona International Speedway | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Daytona | SR77 | ja | 59 | 47 | 19 | 26 | 14 | 2 | 1687 | 33 von 43 | Podium P2 Urkunde | ||||||||||
| 22.02.2025 | Bathurst 12 Hour | 12h | Porsche 911 GT3 R (992) | Bathurst | SR77 #771 (Jan,Sean,Dennis) | nein | ------- | ------- | ------- | 49 | 25 | 2 | 1638 | 28 von 34 | Podium P2 Urkunde | ||||||||||
| 22.02.2025 | Bathurst 12 Hour | 12h | Porsche 911 GT3 R (992) | Bathurst | SR77 #772 | nein | ------- | ------- | ------- | 49 | 6 | 20 | 1187 | 15 von 15 | |||||||||||
| 07.06.2025 | 24 Hours of Nurburgring | 24h | Porsche 911 GT3 Cup (992) | NBR 24h Layout | SR77 #771 (Jan,Manu,Robin,Joe) | ja | Podium P1 Urkunde | ||||||||||||||||||
| 07.06.2025 | 24 Hours of Nurburgring | 24h | Porsche 911 GT3 Cup (992) | NBR 24h Layout | SR77 #772 | ja | Podium P2 Urkunde | ||||||||||||||||||
| 27.06.2025 | 6 Hours of the Glen | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Watkins Glen | SR77 #771 | ja | 9 | ||||||||||||||||||
| 12.07.2025 | Spa 24h | 24h | Porsche 911 GT3 R (992) | Spa | SR77 #771 | nein | ------- | ------- | ------- | 60 | 49 | 20 | |||||||||||||
| 06.09.2025 | Indy 6 h | 6h | Porsche 911 GT3 R (992) | Indianapolis | SR77 #771 (Jan+Dennis) | ja | 49 | 39 | 27 | 24 | |||||||||||||||
| 04.10.2025 | Petit Le Mans 10h Road of Alanta | 10h | Porsche 911 GT3 R (992) | Road of Atlanta | SR77 #771 (Jan+Dennis) | ja | |||||||||||||||||||
| 04.10.2025 | Petit Le Mans 10h Road of Alanta | 10h | Porsche 911 GT3 R (992) | Road of Atlanta | SR77 #772 (Christian+Domenico) | ja | |||||||||||||||||||
| 15.11.2025 | Suzuka 1000 | 6,5h | Porsche 911 GT3 R (992) | Suzuka | SR77 #771 (Jan+Dennis) | nein | ------- | ------- | ------- | 38 | 24 | Waren auf P10 wurden denn unsanft abgeschossen 🙁 | |||||||||||||
| 15.11.2025 | Suzuka 1000 | 6,5h | Porsche 911 GT3 R (992) | Suzuka | SR77 #771 (Manuel+Robin) | nein | ------- | ------- | ------- | ||||||||||||||||
| 08.01.2026 | Roar Before the 24 | 144 min | Porsche 718 GT4 | Daytona | SR77 (Dennis) | ja | |||||||||||||||||||
| 09.01.2026 | Roar Before the 24 | 144 min | Porsche 718 GT4 | Daytona | SR77 (Jan) | ja | |||||||||||||||||||

